ok

Mini Shell

Direktori : /proc/self/root/proc/fs/ext4/nvme1n1p1/
Upload File :
Current File : //proc/self/root/proc/fs/ext4/nvme1n1p1/mb_groups

#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 237   78    9508  [ 69    28    12    8     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 369   312   1387  [ 309   18    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 512   271   19414 [ 224   38    41    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 2160  458   1249  [ 450   189   95    47    24    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 1557  249   535   [ 257   108   73    49    19    3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#5    : 2311  361   1499  [ 347   172   93    36    18    13    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#6    : 1009  214   0     [ 209   58    29    17    9     1     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#7    : 1670  274   1400  [ 248   91    62    38    11    10    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#8    : 2730  531   1986  [ 504   199   93    44    15    7     4     1     1     0     0     0     0     0     ]
#9    : 5697  222   1496  [ 221   132   111   72    58    36    15    5     2     0     0     0     0     0     ]
#10   : 2597  345   0     [ 351   187   84    52    22    12    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#11   : 829   89    4023  [ 81    34    24    17    14    3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#12   : 878   226   79    [ 220   93    50    14    4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 1448  142   126   [ 134   77    52    29    17    8     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#14   : 6270  267   0     [ 274   126   76    38    35    39    26    11    1     0     0     0     0     0     ]
#15   : 7729  322   0     [ 303   199   125   74    69    45    25    6     4     0     0     0     0     0     ]
#16   : 17062 294   8224  [ 240   189   133   73    48    37    27    15    8     3     2     0     1     0     ]
#17   : 4082  1056  0     [ 942   454   222   82    39    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 16814 633   0     [ 608   313   275   234   174   107   46    13    7     0     0     0     0     0     ]
#19   : 19328 470   2144  [ 430   387   329   267   201   126   74    15    3     0     0     0     0     0     ]
#20   : 27118 555   44    [ 510   484   434   384   318   156   92    32    3     0     0     0     0     0     ]
#21   : 21752 359   0     [ 344   316   322   288   220   147   72    30    2     0     0     0     0     0     ]
#22   : 31414 479   45    [ 488   449   393   341   266   199   96    42    14    0     0     0     0     0     ]
#23   : 23004 378   0     [ 344   328   297   266   208   152   68    28    10    0     0     0     0     0     ]
#24   : 24951 340   0     [ 341   319   299   259   230   146   91    35    8     0     0     0     0     0     ]
#25   : 25587 356   1433  [ 351   346   320   292   246   169   83    43    3     0     0     0     0     0     ]
#26   : 31617 511   101   [ 527   471   449   394   297   225   111   36    6     0     0     0     0     0     ]
#27   : 22823 321   1319  [ 315   300   289   268   223   152   89    27    4     0     0     0     0     0     ]
#28   : 26007 352   34    [ 323   312   299   271   224   154   98    42    6     0     0     0     0     0     ]
#29   : 27845 564   0     [ 541   490   441   344   249   165   82    35    11    0     0     0     0     0     ]
#30   : 25305 338   208   [ 339   293   285   251   221   145   74    37    14    0     0     0     0     0     ]
#31   : 24924 328   0     [ 330   299   271   254   199   147   83    36    12    0     0     0     0     0     ]
#32   : 479   59    8501  [ 39    28    20    4     9     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#33   : 159   159   25440 [ 159   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 371   239   30668 [ 235   4     6     3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 6366  1089  5321  [ 1032  409   221   112   49    41    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 21996 1228  0     [ 1122  807   527   330   201   117   66    24    1     0     0     0     0     0     ]
#37   : 29947 630   93    [ 627   550   497   405   287   185   97    29    10    0     0     0     0     0     ]
#38   : 22806 474   80    [ 472   415   392   318   235   142   70    26    5     0     0     0     0     0     ]
#39   : 7700  227   109   [ 216   200   175   154   114   60    10    6     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 3281  182   220   [ 171   167   148   107   63    10    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#41   : 18465 312   0     [ 305   280   268   236   199   138   56    17    5     0     0     0     0     0     ]
#42   : 21667 333   284   [ 313   287   253   241   195   136   68    29    9     0     0     0     0     0     ]
#43   : 26069 434   77    [ 405   378   371   348   264   135   101   28    8     0     0     0     0     0     ]
#44   : 24540 391   68    [ 388   346   295   271   211   147   96    32    7     0     0     0     0     0     ]
#45   : 9982  274   155   [ 276   245   216   188   144   64    25    5     1     0     0     0     0     0     ]
#46   : 20410 368   66    [ 360   337   312   272   207   141   67    22    4     0     0     0     0     0     ]
#47   : 23207 367   13    [ 349   303   317   287   240   168   74    23    7     0     0     0     0     0     ]
#48   : 3625  174   8256  [ 157   104   95    86    39    29    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 663   121   1252  [ 107   34    30    18    10    2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 468   116   244   [ 102   51    22    12    3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 1829  191   252   [ 167   33    33    19    26    16    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#52   : 7618  396   85    [ 392   209   152   89    55    34    23    12    2     0     0     0     0     0     ]
#53   : 3621  197   144   [ 177   176   143   113   75    13    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#54   : 13129 430   91    [ 361   340   320   261   175   71    27    11    2     0     0     0     0     0     ]
#55   : 22787 609   0     [ 581   497   449   353   265   142   56    19    7     0     0     0     0     0     ]
#56   : 19699 456   0     [ 451   338   291   248   182   125   57    22    8     0     0     0     0     0     ]
#57   : 13607 329   2207  [ 319   278   233   225   149   72    35    14    5     0     0     0     0     0     ]
#58   : 16740 676   0     [ 638   433   431   399   201   100   31    11    2     0     0     0     0     0     ]
#59   : 5403  228   98    [ 207   160   129   97    42    19    14    5     3     0     0     0     0     0     ]
#60   : 13614 289   1     [ 282   252   225   203   144   78    36    15    5     0     0     0     0     0     ]
#61   : 25557 347   16    [ 339   319   299   287   256   143   106   28    8     0     0     0     0     0     ]
#62   : 5836  220   174   [ 234   189   160   105   60    23    12    4     3     0     0     0     0     0     ]
#63   : 27199 551   0     [ 545   473   399   370   228   157   73    29    16    0     0     0     0     0     ]
#64   : 4516  198   8232  [ 150   107   94    50    49    31    5     2     0     0     1     0     0     0     ]
#65   : 575   350   210   [ 325   63    11    6     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 10792 1826  3     [ 1734  651   375   198   112   36    9     3     3     0     0     0     0     0     ]
#67   : 18146 1521  11    [ 1432  823   655   432   220   83    30    5     1     0     0     0     0     0     ]
#68   : 15868 1022  74    [ 996   498   359   241   127   69    44    23    2     0     0     0     0     0     ]
#69   : 22993 661   32    [ 633   416   346   272   235   124   70    25    10    0     0     0     0     0     ]
#70   : 22854 666   29    [ 502   466   445   387   250   144   54    23    6     0     0     0     0     0     ]
#71   : 21000 290   35    [ 272   282   235   209   155   99    68    29    15    0     0     0     0     0     ]
#72   : 26779 363   0     [ 331   340   300   295   230   153   91    43    9     0     0     0     0     0     ]
#73   : 23939 487   4608  [ 451   452   458   388   289   177   69    19    2     0     0     0     0     0     ]
#74   : 13048 263   0     [ 242   213   179   140   109   77    49    23    1     0     0     0     0     0     ]
#75   : 17073 327   32    [ 311   297   272   219   167   115   53    16    6     0     0     0     0     0     ]
#76   : 14128 259   42    [ 226   211   198   184   145   96    43    16    4     0     0     0     0     0     ]
#77   : 17310 402   60    [ 384   379   340   295   194   116   44    14    4     0     0     0     0     0     ]
#78   : 20007 351   0     [ 321   279   268   219   169   99    57    23    15    0     0     0     0     0     ]
#79   : 5168  194   32    [ 184   170   157   116   87    27    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#80   : 16928 282   8224  [ 244   128   111   86    54    53    37    23    11    3     1     1     0     0     ]
#81   : 973   485   2114  [ 379   169   34    15    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 1192  306   0     [ 298   45    17    16    6     4     0     1     1     0     0     0     0     0     ]
#83   : 4818  807   91    [ 728   357   260   136   48    9     3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#84   : 13497 1722  43    [ 1605  932   655   336   137   63    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#85   : 13475 559   198   [ 541   431   354   236   164   90    27    6     3     0     0     0     0     0     ]
#86   : 12647 761   0     [ 723   616   513   374   175   63    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 6641  590   0     [ 579   433   267   166   75    24    9     0     1     0     0     0     0     0     ]
#88   : 10066 361   93    [ 334   244   183   130   79    52    21    15    5     0     0     0     0     0     ]
#89   : 8450  706   0     [ 666   410   343   201   89    34    13    3     1     0     0     0     0     0     ]
#90   : 27434 1341  257   [ 1298  1038  833   573   299   149   67    14    2     0     0     0     0     0     ]
#91   : 16780 1068  128   [ 990   777   487   250   177   55    37    18    4     0     0     0     0     0     ]
#92   : 11013 326   0     [ 335   291   232   170   92    64    31    16    1     0     0     0     0     0     ]
#93   : 13526 353   289   [ 346   314   292   195   120   91    50    10    2     0     0     0     0     0     ]
#94   : 18344 367   0     [ 358   325   308   279   185   123   49    20    5     0     0     0     0     0     ]
#95   : 12522 362   60    [ 360   323   303   234   155   90    26    9     1     0     0     0     0     0     ]
#96   : 11500 153   8928  [ 116   92    74    61    41    43    17    7     5     2     2     1     0     0     ]
#97   : 2368  711   1258  [ 576   276   108   37    32    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 1421  326   99    [ 267   171   77    41    9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 143   30    618   [ 19    16    7     6     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 348   69    2048  [ 62    21    17    8     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 66    65    2881  [ 66    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 70    69    6307  [ 70    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#103  : 343   105   0     [ 89    37    13    8     4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 165   122   19    [ 119   21    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#105  : 186   77    1099  [ 58    28    10    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 205   122   1996  [ 117   10    7     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#107  : 638   306   632   [ 298   50    30    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 17328 1148  0     [ 1078  691   495   401   217   96    45    2     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 19732 597   40    [ 564   514   457   355   262   136   47    15    0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 14955 346   136   [ 299   280   236   214   169   85    48    23    0     0     0     0     0     0     ]
#111  : 7249  205   27    [ 191   181   150   132   107   30    11    11    1     0     0     0     0     0     ]
#112  : 13547 225   8544  [ 167   180   157   153   106   62    21    12    10    4     0     0     0     0     ]
#113  : 20288 1479  996   [ 1284  832   573   387   223   118   50    7     2     0     0     0     0     0     ]
#114  : 9284  2060  0     [ 1854  657   345   196   68    27    11    4     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 7741  1153  160   [ 1077  352   214   120   63    40    21    4     0     0     0     0     0     0     ]
#116  : 9979  1935  0     [ 1813  675   428   260   75    31    9     2     0     0     0     0     0     0     ]
#117  : 10387 1815  0     [ 1593  631   323   292   102   33    7     4     1     0     0     0     0     0     ]
#118  : 12419 1293  0     [ 1241  461   298   231   115   74    39    4     0     0     0     0     0     0     ]
#119  : 11937 1636  0     [ 1599  763   557   347   106   34    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#120  : 11544 2016  4     [ 1966  869   674   359   88    27    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#121  : 7452  1730  12    [ 1688  534   380   191   51    14    2     2     0     0     0     0     0     0     ]
#122  : 13618 1774  2     [ 1722  666   485   298   116   39    35    5     1     0     0     0     0     0     ]
#123  : 8890  1986  0     [ 1962  668   494   336   46    4     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#124  : 10063 1525  8     [ 1503  398   247   159   100   56    13    8     1     0     0     0     0     0     ]
#125  : 7522  1508  1249  [ 1464  491   313   158   56    26    5     4     0     0     0     0     0     0     ]
#126  : 11260 1890  72    [ 1866  617   358   205   74    36    21    9     1     0     0     0     0     0     ]
#127  : 13034 2105  0     [ 2086  674   410   299   70    33    19    13    2     0     0     0     0     0     ]
#128  : 16054 644   8224  [ 562   350   270   224   95    61    34    13    8     1     2     0     0     0     ]
#129  : 9932  2367  498   [ 2176  592   307   128   30    14    9     4     9     0     0     0     0     0     ]
#130  : 7263  1732  6     [ 1539  508   455   147   33    11    7     3     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 8700  2234  20    [ 1984  904   519   62    24    11    3     11    0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 11163 2755  34    [ 2431  1428  893   96    34    19    4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 8821  678   57    [ 649   472   379   126   80    47    10    2     4     0     0     0     0     0     ]
#134  : 10830 444   234   [ 372   265   246   102   86    51    32    20    2     0     0     0     0     0     ]
#135  : 8463  451   67    [ 325   249   204   47    37    35    26    18    3     0     0     0     0     0     ]
#136  : 3092  255   256   [ 232   74    70    20    28    17    20    0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 1656  365   30    [ 296   122   99    10    10    7     4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#138  : 6821  313   0     [ 279   119   100   66    60    42    22    9     2     0     0     0     0     0     ]
#139  : 6887  263   143   [ 185   137   115   46    48    31    24    10    4     0     0     0     0     0     ]
#140  : 2409  450   25    [ 403   241   157   30    13    4     1     0     1     0     0     0     0     0     ]
#141  : 3474  250   223   [ 188   105   101   12    19    17    11    4     2     0     0     0     0     0     ]
#142  : 1157  245   49    [ 193   162   128   6     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#143  : 406   70    279   [ 66    40    39    3     3     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 434   99    8244  [ 76    31    20    5     5     3     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#145  : 5912  2039  42    [ 1758  975   433   19    6     5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 782   183   4     [ 170   124   77    1     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 2359  646   114   [ 539   292   181   12    4     1     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#148  : 1197  309   1028  [ 259   137   86    4     4     3     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#149  : 936   233   24    [ 208   150   83    2     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#150  : 4091  280   2     [ 235   180   142   34    24    11    4     5     4     0     0     0     0     0     ]
#151  : 1915  309   152   [ 213   193   165   30    12    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#152  : 2700  418   0     [ 248   232   245   28    25    8     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#153  : 1733  349   95    [ 311   135   66    1     3     0     1     2     2     0     0     0     0     0     ]
#154  : 925   390   23    [ 359   129   69    0     0     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#155  : 1883  242   256   [ 193   149   114   15    7     4     5     2     0     0     0     0     0     0     ]
#156  : 1233  217   146   [ 179   137   93    5     5     1     0     2     0     0     0     0     0     0     ]
#157  : 1325  256   128   [ 227   47    53    15    18    12    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#158  : 1219  339   383   [ 271   128   149   2     1     2     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#159  : 1104  353   0     [ 316   62    56    7     6     5     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#160  : 1073  18    11747 [ 11    13    7     10    12    9     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 285   119   53    [ 119   15    6     0     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 511   396   10    [ 393   19    10    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#163  : 470   251   27950 [ 242   18    22    9     2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#164  : 511   177   503   [ 129   61    63    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#165  : 511   294   87    [ 267   44    37    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 564   301   501   [ 278   43    38    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 535   281   5963  [ 257   49    37    4     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 698   324   24    [ 292   55    44    11    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#169  : 2497  622   70    [ 573   244   135   34    17    5     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 1898  286   52    [ 220   145   133   9     13    6     4     1     0     0     0     0     0     0     ]
#171  : 10289 297   156   [ 225   174   135   51    50    49    38    25    3     0     0     0     0     0     ]
#172  : 13737 521   69    [ 333   274   258   58    140   77    46    23    3     0     0     0     0     0     ]
#173  : 21269 347   128   [ 313   296   271   236   189   131   63    26    11    0     0     0     0     0     ]
#174  : 21303 421   224   [ 395   358   318   279   209   103   61    30    9     0     0     0     0     0     ]
#175  : 13527 236   0     [ 207   182   149   157   136   83    42    16    6     0     0     0     0     0     ]
#176  : 16512 256   9728  [ 248   208   76    63    44    40    26    15    9     8     3     0     0     0     ]
#177  : 0     0     30886 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#178  : 5690  347   8092  [ 254   202   160   91    55    23    10    11    0     0     0     0     0     0     ]
#179  : 19110 1577  47    [ 1368  701   359   203   132   83    43    25    10    0     0     0     0     0     ]
#180  : 15734 2270  46    [ 2026  1196  611   283   115   49    20    13    1     0     0     0     0     0     ]
#181  : 18165 1289  30    [ 1157  922   681   399   202   84    30    9     1     0     0     0     0     0     ]
#182  : 20829 1113  0     [ 987   769   630   435   247   143   43    6     1     0     0     0     0     0     ]
#183  : 5355  458   0     [ 455   238   176   123   79    24    7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#184  : 5190  822   0     [ 770   346   190   89    37    20    6     5     0     0     0     0     0     0     ]
#185  : 11244 999   0     [ 944   626   484   285   132   57    14    0     0     0     0     0     0     0     ]
#186  : 15295 347   512   [ 321   269   213   170   124   86    49    22    6     0     0     0     0     0     ]
#187  : 15770 326   45    [ 308   277   253   221   184   101   49    16    3     0     0     0     0     0     ]
#188  : 14214 208   0     [ 190   174   171   158   129   86    52    24    2     0     0     0     0     0     ]
#189  : 12895 304   0     [ 299   254   230   204   164   82    39    10    2     0     0     0     0     0     ]
#190  : 10777 187   0     [ 183   161   150   139   103   68    28    15    4     0     0     0     0     0     ]
#191  : 6847  153   0     [ 151   124   128   114   80    43    23    5     1     0     0     0     0     0     ]
#192  : 9554  127   8264  [ 106   88    80    71    50    35    21    10    9     3     0     0     0     0     ]
#193  : 1006  513   145   [ 478   150   51    3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 895   569   254   [ 559   42    25    9     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 3850  594   12    [ 522   236   158   66    48    21    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 3745  456   32    [ 437   188   161   76    39    19    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 4929  439   1080  [ 421   234   168   103   71    30    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 8324  297   455   [ 270   217   165   136   97    53    25    8     0     0     0     0     0     0     ]
#199  : 2762  139   39    [ 118   110   72    51    28    22    7     1     0     0     0     0     0     0     ]
#200  : 5212  202   67    [ 198   113   83    51    35    27    15    13    0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 10134 164   166   [ 152   135   94    77    61    44    25    19    9     0     0     0     0     0     ]
#202  : 8965  171   56    [ 161   122   112   84    85    54    28    18    1     0     0     0     0     0     ]
#203  : 11734 233   0     [ 230   176   146   113   76    56    28    16    11    0     0     0     0     0     ]
#204  : 10299 269   0     [ 249   185   130   81    70    45    33    16    7     0     0     0     0     0     ]
#205  : 5412  238   0     [ 248   150   118   85    36    22    12    7     3     0     0     0     0     0     ]
#206  : 10521 220   0     [ 199   187   165   149   104   71    29    12    3     0     0     0     0     0     ]
#207  : 6011  133   0     [ 113   111   113   91    85    42    22    3     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 4404  58    8248  [ 44    46    29    21    17    16    14    6     2     0     1     0     0     0     ]
#209  : 2     2     20348 [ 2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 0     0     1     [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 0     0     32    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 0     0     10    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#213  : 675   209   7116  [ 193   103   49    4     3     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#214  : 5292  344   46    [ 300   274   163   110   62    40    8     1     0     0     0     0     0     0     ]
#215  : 8897  411   668   [ 343   339   273   176   78    47    23    9     0     0     0     0     0     0     ]
#216  : 8013  289   40    [ 243   245   212   162   57    36    24    10    1     0     0     0     0     0     ]
#217  : 6363  193   24    [ 193   177   152   127   44    17    12    13    2     0     0     0     0     0     ]
#218  : 25745 608   42    [ 587   539   474   385   260   123   58    27    15    0     0     0     0     0     ]
#219  : 21499 607   0     [ 575   528   465   383   268   121   46    14    8     0     0     0     0     0     ]
#220  : 18427 615   125   [ 565   521   473   356   245   79    46    17    2     0     0     0     0     0     ]
#221  : 19202 393   332   [ 362   308   276   240   192   101   41    23    13    0     0     0     0     0     ]
#222  : 21959 396   55    [ 387   338   316   258   194   100   64    32    12    0     0     0     0     0     ]
#223  : 21923 421   96    [ 421   341   337   294   226   132   53    28    9     0     0     0     0     0     ]
#224  : 789   78    8540  [ 65    26    16    8     8     11    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#225  : 3191  508   58    [ 423   212   146   72    26    18    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#226  : 17857 1488  5     [ 1205  948   791   481   232   78    20    2     0     0     0     0     0     0     ]
#227  : 20408 394   0     [ 372   276   271   232   176   135   65    25    8     0     0     0     0     0     ]
#228  : 25913 459   42    [ 459   391   368   270   227   138   69    39    14    0     0     0     0     0     ]
#229  : 18238 321   88    [ 282   230   242   214   154   98    54    27    9     0     0     0     0     0     ]
#230  : 9304  153   0     [ 114   95    100   97    71    45    32    19    3     0     0     0     0     0     ]
#231  : 12809 183   570   [ 133   82    134   127   99    71    43    20    7     0     0     0     0     0     ]
#232  : 11887 241   64    [ 201   143   134   142   142   71    45    14    2     0     0     0     0     0     ]
#233  : 5732  140   0     [ 122   97    90    108   86    52    18    0     0     0     0     0     0     0     ]
#234  : 9649  132   49    [ 125   72    69    80    67    51    38    18    4     0     0     0     0     0     ]
#235  : 10399 138   213   [ 135   86    93    75    80    53    38    19    5     0     0     0     0     0     ]
#236  : 1742  124   717   [ 122   34    28    32    24    11    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#237  : 2248  147   1800  [ 150   49    38    35    34    10    5     1     1     0     0     0     0     0     ]
#238  : 3869  192   27    [ 191   87    90    75    51    28    13    0     0     0     0     0     0     0     ]
#239  : 1744  116   125   [ 116   70    56    50    32    11    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#240  : 2886  196   8278  [ 146   126   60    29    34    26    4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#241  : 340   253   25509 [ 240   46    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#242  : 1263  678   27    [ 633   161   65    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#243  : 16855 528   1279  [ 499   328   223   167   120   77    64    17    11    0     0     0     0     0     ]
#244  : 1952  233   60    [ 230   117   74    45    26    7     1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#245  : 302   59    54    [ 66    8     3     2     2     3     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#246  : 434   17    1006  [ 20    3     6     4     2     0     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#247  : 7691  277   1936  [ 261   161   99    47    52    46    19    14    4     0     0     0     0     0     ]
#248  : 13258 190   274   [ 192   153   120   113   83    46    42    22    12    0     0     0     0     0     ]
#249  : 6675  148   76    [ 155   52    48    42    34    35    12    13    7     0     0     0     0     0     ]
#250  : 11974 222   141   [ 234   146   130   120   101   75    51    15    3     0     0     0     0     0     ]
#251  : 1846  106   88    [ 118   22    19    23    21    20    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#252  : 8130  231   79    [ 224   139   87    72    65    41    28    12    4     0     0     0     0     0     ]
#253  : 6468  169   0     [ 150   123   108   97    78    37    26    6     0     0     0     0     0     0     ]
#254  : 19609 308   0     [ 255   241   232   207   158   98    60    35    9     0     0     0     0     0     ]
#255  : 13751 222   65    [ 217   187   190   166   134   79    46    15    6     0     0     0     0     0     ]
#256  : 3804  116   8232  [ 96    80    65    53    35    42    5     5     0     0     0     0     0     0     ]
#257  : 2422  355   24602 [ 350   206   121   61    19    12    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#258  : 21417 1656  14    [ 1651  1033  695   495   285   114   37    3     0     0     0     0     0     0     ]
#259  : 21685 571   30    [ 543   471   382   306   228   143   79    23    0     0     0     0     0     0     ]
#260  : 14593 380   0     [ 377   340   298   261   175   85    38    14    2     0     0     0     0     0     ]
#261  : 14386 328   467   [ 318   270   266   220   157   74    41    15    5     0     0     0     0     0     ]
#262  : 17465 404   0     [ 381   324   283   253   202   134   58    14    1     0     0     0     0     0     ]
#263  : 21364 552   0     [ 546   475   401   329   217   132   62    27    2     0     0     0     0     0     ]
#264  : 15241 295   4     [ 283   249   207   176   132   72    44    23    8     0     0     0     0     0     ]
#265  : 16700 274   59    [ 250   229   204   201   176   100   44    19    9     0     0     0     0     0     ]
#266  : 13636 215   0     [ 202   187   165   150   120   90    50    15    5     0     0     0     0     0     ]
#267  : 17563 265   57    [ 243   238   213   167   126   91    48    32    10    0     0     0     0     0     ]
#268  : 21133 325   25    [ 311   287   258   246   176   115   82    27    8     0     0     0     0     0     ]
#269  : 19617 336   0     [ 311   279   263   222   191   118   68    25    6     0     0     0     0     0     ]
#270  : 11270 284   0     [ 264   231   216   184   101   50    32    13    5     0     0     0     0     0     ]
#271  : 23637 342   135   [ 321   304   283   255   207   141   83    36    7     0     0     0     0     0     ]
#272  : 484   109   8234  [ 90    57    22    12    4     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#273  : 0     0     22    [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#274  : 87    27    5289  [ 15    6     13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#275  : 1275  370   818   [ 311   132   77    31    7     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#276  : 2634  487   1     [ 450   196   88    58    35    9     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#277  : 4965  392   8     [ 341   246   141   102   66    33    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#278  : 12086 456   64    [ 446   342   245   153   109   69    39    16    1     0     0     0     0     0     ]
#279  : 12461 272   183   [ 253   206   161   120   99    67    47    23    2     0     0     0     0     0     ]
#280  : 19488 555   52    [ 542   457   426   345   220   132   51    18    1     0     0     0     0     0     ]
#281  : 6631  205   0     [ 197   175   147   125   87    43    25    1     0     0     0     0     0     0     ]
#282  : 9995  249   0     [ 243   214   197   179   144   74    24    5     1     0     0     0     0     0     ]
#283  : 8367  248   149   [ 247   208   212   169   122   47    16    8     0     0     0     0     0     0     ]
#284  : 16744 255   124   [ 236   228   201   188   131   94    67    28    3     0     0     0     0     0     ]
#285  : 15661 224   68    [ 187   175   149   128   120   72    49    32    8     0     0     0     0     0     ]
#286  : 10302 137   106   [ 148   119   109   101   88    49    29    18    6     0     0     0     0     0     ]
#287  : 5739  117   0     [ 99    86    77    55    47    30    23    8     2     0     0     0     0     0     ]
#288  : 10706 253   8226  [ 214   124   75    59    38    37    22    15    7     5     0     0     0     0     ]
#289  : 12450 1112  20    [ 926   678   454   256   118   80    25    0     1     0     0     0     0     0     ]
#290  : 7244  505   56    [ 500   162   145   98    68    38    29    5     1     0     0     0     0     0     ]
#291  : 18229 282   0     [ 265   252   213   172   142   97    60    29    9     0     0     0     0     0     ]
#292  : 13888 235   56    [ 222   197   156   171   133   80    53    21    2     0     0     0     0     0     ]
#293  : 21888 290   99    [ 286   263   241   216   181   138   71    39    6     0     0     0     0     0     ]
#294  : 13498 178   0     [ 168   159   155   139   119   103   47    14    5     0     0     0     0     0     ]
#295  : 13129 266   31    [ 245   254   236   213   168   120   42    4     0     0     0     0     0     0     ]
#296  : 27677 361   0     [ 349   334   307   297   231   179   95    35    12    0     0     0     0     0     ]
#297  : 13426 195   0     [ 200   181   158   167   129   100   40    14    5     0     0     0     0     0     ]
#298  : 9097  202   0     [ 189   172   155   147   113   87    26    2     1     0     0     0     0     0     ]
