ok

Mini Shell

Direktori : /home2/selectio/www/bharath/system/language/serbian/
Upload File :
Current File : /home2/selectio/www/bharath/system/language/serbian/date_lang.php

<?php
 /**
 * System messages translation for CodeIgniter(tm)
 *
 * @author	CodeIgniter community
 * @copyright	Copyright (c) 2014 - 2017, British Columbia Institute of Technology (http://bcit.ca/)
 * @copyright	Novak Urošević
 * @license	http://opensource.org/licenses/MIT	MIT License
 * @link	https://codeigniter.com
 */
defined('BASEPATH') OR exit('Nije dozvoljen direktan pristup');

$lang['date_year'] = 'Godina';
$lang['date_years'] = 'Godine';
$lang['date_month'] = 'Mesec';
$lang['date_months'] = 'Meseci';
$lang['date_week'] = 'Nedelja';
$lang['date_weeks'] = 'Nedelje';
$lang['date_day'] = 'Dan';
$lang['date_days'] = 'Dani';
$lang['date_hour'] = 'Sat';
$lang['date_hours'] = 'Sati';
$lang['date_minute'] = 'Minut';
$lang['date_minutes'] = 'Minuta';
$lang['date_second'] = 'Sekund';
$lang['date_seconds'] = 'Sekunda';

$lang['UM12']	= '(UTC -12:00) Holanska i Bejker Ostrva';
$lang['UM11']	= '(UTC -11:00) Nijue';
$lang['UM10']	= '(UTC -10:00) Havajsko-Aleutsko Standardno Vreme, Kukova Ostrva, Tahiti';
$lang['UM95']	= '(UTC -9:30) Ostrva Markiz';
$lang['UM9']	= '(UTC -9:00) Standardno Aljasko Vreme, Ostrva Gambier';
$lang['UM8']	= '(UTC -8:00) Standardno Pacifičko Vreme, Ostrvo Kliperton';
$lang['UM7']	= '(UTC -7:00) Standardno Planinsko Vreme';
$lang['UM6']	= '(UTC -6:00) Centralno Standardno Vreme';
$lang['UM5']	= '(UTC -5:00) Sandardno Istočno Vreme, Standardno Vreme Zapadnih Kariba';
$lang['UM45']	= '(UTC -4:30) Venecuelansko Standardno Vreme';
$lang['UM4']	= '(UTC -4:00) Standardno Atlansko Vreme, Standardno Vreme Istočnih Kariba';
$lang['UM35']	= '(UTC -3:30) Standardno Vreme Njufaundlenda';
$lang['UM3']	= '(UTC -3:00) Argentina, Brazil, Francuska Gvajana, Urugvaj';
$lang['UM2']	= '(UTC -2:00) Južna Džordžija/Južna Sendvička Ostrva';
$lang['UM1']	= '(UTC -1:00) Azorska Ostrva, Zelenortska Ostrva';
$lang['UTC']	= '(UTC) Grinič Srednje Vreme, Zapadno Evropsko Vreme';
$lang['UP1']	= '(UTC +1:00) Centralno Evropsko Vreme, Zapadno Afričko Vreme';
$lang['UP2']	= '(UTC +2:00) Centralno Afričko Vreme, Istočno Evropsko Vreme, Kaljingrad';
$lang['UP3']	= '(UTC +3:00) Moskva, Istočno Afričko Vreme, Standardno Arabijsko Vreme';
$lang['UP35']	= '(UTC +3:30) Iransko Standardno Vreme';
$lang['UP4']	= '(UTC +4:00) Azerbejdžansko Standardno Vreme, Samara';
$lang['UP45']	= '(UTC +4:30) Avganistan';
$lang['UP5']	= '(UTC +5:00) Pakistansko Standardno Vreme, Jekaterinburg';
$lang['UP55']	= '(UTC +5:30) Indijsko Standardno Vreme, Šri Lanka';
$lang['UP575']	= '(UTC +5:45) Nepalsko Vreme';
$lang['UP6']	= '(UTC +6:00) Bangladešsko Vreme, Butansko Vreme, Omsko Vreme';
$lang['UP65']	= '(UTC +6:30) Kokosova Ostrva, Mijanmar';
$lang['UP7']	= '(UTC +7:00) Krasnojarsk, Kambodža, Laos, Tajland, Vijetnam';
$lang['UP8']	= '(UTC +8:00) Zapadno-Australijsko Standardno Vreme, Peking, Irkutsk';
$lang['UP875']	= '(UTC +8:45) Centralno-Australijsko Standardno Vreme';
$lang['UP9']	= '(UTC +9:00) Japansko Standardno Vreme, Korejsko Standardno Vreme, Jakutsk';
$lang['UP95']	= '(UTC +9:30) Centralno-Australijsko Vreme';
$lang['UP10']	= '(UTC +10:00) Istočno-Australijsko Standardno Vreme, Vladivostok';
$lang['UP105']	= '(UTC +10:30) Lord Hauovo Ostrvo';
$lang['UP11']	= '(UTC +11:00) Srednekolymsk Time, Solomon Islands, Vanuatu';
$lang['UP115']	= '(UTC +11:30) Ostrvo Norfok';
$lang['UP12']	= '(UTC +12:00) Fidži, Gilbertova Ostrva, Kamčatka, Novi Zeland Standardno Vreme';
$lang['UP1275']	= '(UTC +12:45) Čatamska Ostrva Standardno Vreme';
$lang['UP13']	= '(UTC +13:00) Samoa, Feniks Ostrva, Tonga';
$lang['UP14']	= '(UTC +14:00) Linijska Ostrva';

Zerion Mini Shell 1.0